Muhasebe
Dashboard
Tum bakiye, gelir-gider ve son hareketler varsayilan olarak EUR bazinda izlenir.
| Cari | Tip | EUR | Tarih | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Köroğlu | Alacak | €10,80 | 17.10.2026 | Aktif |
| Abdullah Köroğlu | Alacak | €160,00 | 17.10.2026 | Aktif |
| Abdullah Köroğlu | Alacak | €21,51 | 13.10.2026 | Aktif |
| Abdullah Köroğlu | Borc | €21,51 | 13.10.2026 | Iptal |
| Nuran Düşmez | Alacak | €234,61 |
| Tip | Kategori | EUR | Tarih | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Gider | Kargo | €160,00 | 17.10.2026 | Aktif |
| Gider | Diger Gider | €21,51 | 13.10.2026 | Aktif |
| 03.10.2026 |
Aktif |